Así se juega la Bundesliga
Lo que ha pasado esta temporada
En 81 partidos se han marcado 3,5 goles por partido. Gana el local el 51 %, empatan el 21 % y gana el visitante el 28 %. Hubo más de 2,5 goles en el 70 % de los partidos y marcaron los dos equipos en el 61 %.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | 4 |
Próximos partidos
Con la recomendación más probable de cada uno
