Así se juega la Champions League
Lo que ha pasado esta temporada
En 72 partidos se han marcado 4,0 goles por partido. Gana el local el 56 %, empatan el 10 % y gana el visitante el 35 %. Hubo más de 2,5 goles en el 75 % de los partidos y marcaron los dos equipos en el 64 %.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:10 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:11 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:16 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
