Así se juega la Championship
Lo que ha pasado esta temporada
En 178 partidos se han marcado 3,0 goles por partido. Gana el local el 44 %, empatan el 25 % y gana el visitante el 31 %. Hubo más de 2,5 goles en el 62 % de los partidos y marcaron los dos equipos en el 62 %.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | 29 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | 29 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:14 | 25 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | 24 | |
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 22 | |
| 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | 22 | |
| 12 | 14 | 7 | 0 | 7 | 31:22 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | 21 | |
| 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 18 | |
| 15 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | 18 | |
| 16 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | 18 | |
| 17 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | 18 | |
| 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | 17 | |
| 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | 17 | |
| 20 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | 15 | |
| 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | 15 | |
| 22 | 14 | 1 | 6 | 7 | 21:30 | 9 | |
| 23 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13:29 | 9 | |
| 24 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | 8 |
